>> (°¡)´ä¾È¹ßÇ¥Áß * ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥: 4¿ù 25ÀÏ(¸ñ)
¡Ø [°ø°³´ä¾È ÀÌÀǽÅû±â°£] : 4¿ù 7ÀÏ(ÀÏ) ~ 4¿ù 9ÀÏ(È­)±îÁö(3ÀÏ°£)
¦¦ ´ä¾ÈÀÌÀǽÅûÀº ´ä¾È¹ßÇ¥ ¸Þ´º - [ÀÌÀǽÅû]¿¡¼­ Á¢¼öÇÔ.
¡Ø ¼öÇèÇ¥´Â ½ÃÇè ÈÄ Àç¹ß±Þ ºÒ°¡
ÀڰݽÃÇè °ü·Ã ¿ø¼­Á¢¼ö ¾È³»»çÇ×
À¯È¿½ÅºÐÁõ ¾È³»
| È­¸éÅ©±â
½ÃÇè¾È³»
¿ø¼­Á¢¼ö
ÀÚ°ÝÁõ
¾Ë¸²¸¶´ç
³ªÀǼöÇèÁ¤º¸
½ÃÇè¾È³»
Introduce
½ÃÇè°³¿ä
>
½ÃÇèÀÏÁ¤
>
ÀÚ°Ý¿ì´ë»çÇ×
>
ÇÕ°Ý·ü
>
±âÃâ¹®Á¦
>

> ½ÃÇè¾È³» > ÇÕ°Ý·ü
ÇÕ°Ý·ü

Àü»ê¼¼¹«È¸°è ¼¼¹«È¸°è ±â¾÷ȸ°è

< Àü»ê¼¼¹«È¸°è >
¡Ø Àü»êȸ°è1±ÞÀÇ ÇÕ°ÝÀ²Àº 91ȸºÎÅʹ Ưº°È¸Â÷°¡ Æ÷ÇÔµÈ ÇÕ°ÝÀ²ÀÔ´Ï´Ù.
ȸÂ÷ ½ÃÇèÀÏÀÚ Àü»ê¼¼¹« Àü»êȸ°è ÇÕ°è
1±Þ 2±Þ 1±Þ 2±Þ
112ȸ 2024.02.04 4.05% 50.79% 40.16% 56.62% 43.77%
111ȸ 2023.12.02 9.10% 27.75% 39.55% 48.63% 35.32%
110ȸ 2023.10.08 24.21% 46.44% 30.02% 56.95% 39.53%
109ȸ 2023.08.05 9.32% 47.01% 33.26% 58.84% 41.28%
108ȸ 2023.06.03 22.93% 25.51% 29.25% 53.93% 32.77%
107ȸ 2023.04.09 23.29% 19.06% 33.18% 72.82% 36.37%
106ȸ 2023.02.12 25.57% 40.67% 44.14% 53.26% 43.55%
105ȸ 2022.12.03 11.63% 48.57% 51.07% 55.36% 48.23%
104ȸ 2022.10.02 14.87% 44.45% 46.15% 31.38% 40.34%
103ȸ 2022.08.06 11.07% 43.50% 38.91% 66.58% 44.08%
102ȸ 2022.06.04 4.17% 40.53% 34.47% 66.50% 41.39%
101ȸ 2022.04.10 9.30% 33.91% 51.63% 71.30% 47.02%
100ȸ 2022.02.13 16.25% 34.66% 50.68% 51.08% 43.73%
99ȸ 2021.12.04 6.73% 25.36% 25.41% 45.06% 28.00%
98ȸ 2021.10.03 23.49% 13.86% 43.70% 44.56% 33.23%
97ȸ 2021.08.07 1.86% 34.30% 42.16% 56.35% 40.42%
96ȸ 2021.06.05 8.81% 39.66% 41.25% 55.30% 41.72%
95ȸ 2021.04.11 5.10% 43.17% 39.94% 60.80% 42.75%
94ȸ 2021.02.21 15.47% 36.37% 48.20% 53.81% 44.40%
93ȸ 2020.11.28 7.56% 52.74% 41.65% 56.13% 45.76%
92ȸ 2020.10.11 18.57% 50.15% 45.58% 60.63% 48.68%
91ȸ 2020.08.16 12.68% 57.35% 41.01% 54.01% 47.11%
90ȸ 2020.06.21 14.74% 54.65% 65.67% 55.38% 57.56%
88ȸ 2020.02.01 7.35% 48.76% 24.85% 49.55% 35.17%
87ȸ 2019.11.30 8.31% 31.15% 21.89% 50.32% 29.92%
86ȸ 2019.10.05 10.55% 23.89% 26.50% 49.78% 29.90%
85ȸ 2019.08.03 3.70% 50.37% 49.00% 47.30% 46.49%
84ȸ 2019.06.01 22.15% 36.44% 48.42% 43.92% 42.96%
83ȸ 2019.04.06 4.90% 38.09% 33.66% 44.17% 35.72%
82ȸ 2019.02.16 5.05% 33.93% 40.67% 39.05% 36.47%
81ȸ 2018.12.01 15.31% 39.32% 38.09% 44.60% 38.61%
80ȸ 2018.10.06 22.98% 46.29% 34.33% 46.91% 39.81%
79ȸ 2018.08.04 12.37% 34.54% 44.55% 51.66% 42.01%
78ȸ 2018.06.02 8.37% 19.91% 40.50% 44.77% 35.09%
77ȸ 2018.04.07 18.09% 19.43% 35.85% 35.61% 30.28%
76ȸ 2018.02.03 6.45% 24.05% 45.60% 56.69% 40.29%
75ȸ 2017.12.02 12.59% 36.32% 39.81% 31.11% 35.21%
74ȸ 2017.10.15 5.10% 28.14% 38.35% 47.01% 35.96%
73ȸ 2017.08.19 6.64% 39.28% 37.49% 60.70% 42.53%
72ȸ 2017.06.03 8.28% 43.08% 35.11% 57.92% 42.36%
71ȸ 2017.04.09 15.09% 28.31% 27.50% 67.75% 37.26%
70ȸ 2017.02.18 10.70% 48.25% 32.80% 51.79% 40.28%
69ȸ 2016.12.04 11.52% 22.14% 31.86% 43.82% 31.71%
68ȸ 2016.10.09 20.04% 35.36% 48.05% 55.43% 45.13%
2016³â 8¿ù Ưº°½ÃÇè 2016.08.20 19.82% 30.04% 47.74% 60.86% 46.16%
67ȸ 2016.06.12 24.92% 28.00% 50.11% 70.11% 50.87%
66ȸ 2016.04.10 26.53% 40.86% 32.45% 49.14% 38.79%
2016³â 2¿ù Ưº°½ÃÇè 2016.02.20 - - 44.06% 64.52% 51.78%
65ȸ 2015.12.05 8.86% 14.22% 39.02% 37.52% 31.10%
64ȸ 2015.10.11 8.87% 26.07% 47.39% 42.95% 38.87%
2015³â Ưº°½ÃÇè 2015.08.16 - - 34.16% 50.09% 40.95%
63ȸ 2015.06.07 10.86% 29.47% 40.95% 56.72% 43.20%
62ȸ 2015.04.12 29.15% 32.41% 42.66% 35.60% 37.91%
61ȸ 2014.11.30 11.43% 43.52% 45.29% 50.02% 45.20%
60ȸ 2014.09.27 15.77% 24.81% 43.24% 53.58% 42.45%
59ȸ 2014.06.01 12.83% 36.86% 24.75% 47.54% 35.41%
58ȸ 2014.04.05 16.00% 27.58% 29.83% 63.77% 40.93%
57ȸ 2013.12.01 12.42% 33.26% 24.70% 47.00% 34.14%
56ȸ 2013.09.28 14.38% 23.30% 28.19% 41.19% 31.30%
55ȸ 2013.06.09 6.78% 19.05% 19.60% 51.72% 31.92%
54ȸ 2013.04.06 9.47% 25.65% 49.03% 61.60% 48.39%
53ȸ 2012.12.09 21.61% 28.81% 27.01% 41.26% 32.55%
52ȸ 2012.10.07 9.82% 27.60% 46.62% 47.41% 42.41%
51ȸ 2012.06.02 3.50% 9.74% 18.32% 21.45% 17.83%
50ȸ 2012.04.07 5.15% 18.75% 8.92% 40.29% 21.66%
49ȸ 2011.12.04 3.29% 31.37% 40.73% 42.86% 38.42%
48ȸ 2011.10.08 6.27% 24.77% 15.49% 44.13% 26.28%
47ȸ 2011.06.11 12.88% 21.14% 17.78% 56.71% 31.17%
46ȸ 2011.04.09 13.37% 19.11% 20.23% 60.52% 31.17%
45ȸ 2010.12.05 7.71% 30.91% 34.16% 29.60% 31.18%
44ȸ 2010.10.09 3.13% 19.15% 15.79% 35.36% 22.06%
43ȸ 2010.06.06 15.68% 27.49% 41.45% 47.24% 39.54%
42ȸ 2010.04.10 13.55% 18.63% 48.95% 59.99% 45.15%
41ȸ 2009.12.06 1.67% 20.30% 17.84% 54.11% 26.97%
40ȸ 2009.10.10 1.29% 24.17% 33.07% 57.56% 37.11%
39ȸ 2009.06.06 5.33% 16.35% 27.80% 68.40% 36.20%
38ȸ 2009.04.11 3.02% 21.01% 27.96% 63.22% 35.91%
37ȸ 2008.12.07 3.45% 24.02% 43.64% 61.46% 41.92%
36ȸ 2008.10.11 2.17% 13.96% 30.74% 58.16% 33.88%
35ȸ 2008.06.08 2.61% 20.06% 39.20% 55.87% 39.62%
34ȸ 2008.04.12 5.55% 24.57% 29.61% 50.31% 33.17%
33ȸ 2007.12.02 4.17% 11.80% 17.48% 59.25% 26.59%
32ȸ 2007.10.07 3.27% 43.80% 24.84% 67.07% 41.65%
31ȸ 2007.06.03 0.54% 39.39% 58.77% 59.25% 52.89%
30ȸ 2007.04.15 2.11% 10.77% 49.38% 70.47% 45.71%
29ȸ 2006.12.03 0.99% 22.34% 21.70% 28.83% 22.81%
28ȸ 2006.10.01 1.89% 7.92% 18.47% 51.35% 24.91%
27ȸ 2006.06.04 12.17% 15.75% 27.28% 50.83% 31.02%
26ȸ 2006.04.02 13.72% 12.26% 43.19% 46.47% 33.71%
25ȸ 2005.12.04 6.34% 13.04% 35.67% 46.31% 30.09%
24ȸ 2005.10.09 1.34% 36.03% 42.26% 51.46% 40.54%
23ȸ 2005.06.12 8.94% 22.82% 35.78% 30.29% 29.45%
22ȸ 2005.04.03 1.45% 26.52% 26.01% 43.05% 29.46%
21ȸ 2004.11.28 8.68% 35.17% 41.72% 48.34% 39.34%
20ȸ 2004.10.10 26.13% 18.96% 38.52% 46.51% 34.06%
19ȸ 2004.06.06 11.27% 32.23% 48.47% 49.03% 42.05%
18ȸ 2004.04.18 2.34% 34.51% 55.35% 51.85% 45.26%
17ȸ 2003.11.30 4.74% 10.94% 33.76% 16.81% 20.57%
16ȸ 2003.09.28 9.99% 24.29% 30.04% 32.99% 27.40%
15ȸ 2003.06.08 11.04% 30.96% 52.47% 42.55% 41.31%
14ȸ 2003.04.13 5.33% 22.42% 20.74% 22.57% 20.81%
13ȸ 2002.12.01 12.22% 32.22% 33.96% 40.06% 33.31%
12ȸ 2002.10.13 2.59% 22.34% 32.32% 33.17% 28.06%
11ȸ 2002.06.02 3.14% 5.21% 33.77% 26.43% 22.63%
10ȸ 2002.04.14 15.16% 33.44% 37.24% 57.88% 40.61%
09ȸ 2001.12.02 24.52% 45.69% 38.98% 51.49% 44.97%
08ȸ 2001.09.16 19.53% 32.04% 56.96% 64.12% 53.91%
07ȸ 2001.06.03 2.20% 14.92% 34.55% 27.54% 28.10%
06ȸ 2001.04.15 8.42% 25.14% 50.88% 49.47% 46.13%
05ȸ 2000.12.03 6.14% 24.65% 30.37% 43.36% 35.07%
04ȸ 2000.10.08 7.66% 21.46% 34.49% 37.29% 32.66%
03ȸ 2000.06.04 1.14% 21.98% 31.49% 44.53% 35.40%
02ȸ 2000.04.09 8.82% 31.49% 40.01% 42.64% 38.21%
01ȸ 1999.11.14 0.81% 15.63% 38.41% 40.75% 29.29%



°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ
|
À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¼öÁý°ÅºÎ
|
ÀÌ¿ë¾à°ü
|
ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ
|
±â¼ú°¨µ¶ ¿Â¶óÀα³À°